Overview
基本情報
モデル番号。 | Re-1 |
バッグの種類 | あなたのバッグ |
テクノロジー | OPP・Ny・Al・Pet・CPP・PE等のラミネート材。 |
サイズ | 顧客の要求に応じて |
厚さ | 顧客の要求に応じて |
出荷 | 注文の数量に応じて |
支払い | T/T、L/C、ペイパル、ウェスタンユニオン |
取引条件 | フォブ、CIF、CFR、EXWなど |
配達 | 18-25日(数量に応じて) |
デザイン | 無料のデザインまたはカスタマイズされた |
出荷港 | 青島 |
サンプル | 交渉可能 |
OEM | 許容できる |
使用法 | コーヒー粉、コーヒー豆 |
MOQ | 交渉可能 |
輸送パッケージ | 箱 |
仕様 | すべてのサイズが利用可能で、カスタマイズされます。 |
商標 | カスタマイズされた |
起源 | 中国本土 |
HSコード | 3923210000 |
生産能力 | 1000000 PCS/月 |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信